Semis
|
|
Aromatiques |
Janv. |
Fev. |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juil. |
Août |
Sept. |
Oct. |
Nov. |
Déc. |
|||||||||||||
Cas général | |||||||||||||||||||||||||
Persil |
Engrais verts |
Janv. |
Fev. |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juil. |
Août |
Sept. |
Oct. |
Nov. |
Déc. |
|||||||||||||
Moutarde | |||||||||||||||||||||||||
Epinard Sol non calcaire | |||||||||||||||||||||||||
Sainfoin Sol calcaire | |||||||||||||||||||||||||
Trèfle violet Sol lourd ou acide | |||||||||||||||||||||||||
Luzerne | |||||||||||||||||||||||||
Phacélie | |||||||||||||||||||||||||
Trèfle incarnat Sol léger acide | |||||||||||||||||||||||||
Seigle |
Potager |
Janv. |
Fev. |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juil. |
Août |
Sept. |
Oct. |
Nov. |
Déc. |
|||||||||||||
Fève | |||||||||||||||||||||||||
Chou fleur | |||||||||||||||||||||||||
Carotte | |||||||||||||||||||||||||
Epinard | |||||||||||||||||||||||||
Aubergine
Piment, Poivron | |||||||||||||||||||||||||
Navet
Oignon | |||||||||||||||||||||||||
Chou pommé | |||||||||||||||||||||||||
Poireau | |||||||||||||||||||||||||
Pois | |||||||||||||||||||||||||
Chou brocoli
Chou-rave | |||||||||||||||||||||||||
Arroche | |||||||||||||||||||||||||
Laitue | |||||||||||||||||||||||||
Radis | |||||||||||||||||||||||||
Chou de Bruxelles
Chou vert Salsifi | |||||||||||||||||||||||||
Betterave
Concombre, Cornichon Melon Poirée Tomate | |||||||||||||||||||||||||
Panais | |||||||||||||||||||||||||
Haricot | |||||||||||||||||||||||||
Chicorée sauvage | |||||||||||||||||||||||||
Cardon
Endive Tétragone Potiron, Courge, ... | |||||||||||||||||||||||||
Courgette
Pissenlit | |||||||||||||||||||||||||
Pourpier | |||||||||||||||||||||||||
Fenouil | |||||||||||||||||||||||||
Rutabaga (Chou-navet) | |||||||||||||||||||||||||
Chicorée frisée et scarole
Scorsonère | |||||||||||||||||||||||||
Chou de Chine | |||||||||||||||||||||||||
Mâche | |||||||||||||||||||||||||
Navet
Oignon | |||||||||||||||||||||||||
Janv. |
Fev. |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juil. |
Août |
Sept. |
Oct. |
Nov. |
Déc. |
|